Схемы сборки редукторов:

| Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса редуктора, кг |
| 1Ц2У-100 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 315 | 37 |
| 1Ц2У-125 | 630 | 55 | |
| 1Ц2У-160 | 2000 | 95 | |
| 1Ц2У-200 | 4000 | 170 | |
| 1Ц2У-250 | 8000 | 310 |
Габаритные и присоединительные размеры
| Типоразмер редуктора | Межосевые расстояния | L | L1 | l | |
| awт | awб | не более | |||
| 1Ц2У-100 | 100 | 80 | 390 | 325 | 136 |
| 1Ц2У-125 | 125 | 80 | 446 | 375 | 160 |
| 1Ц2У-160 | 160 | 100 | 557 | 475 | 200 |
| 1Ц2У-200 | 200 | 125 | 678 | 580 | 243 |
| 1Ц2У-250 | 250 | 160 | 829 | 730 | 290 |
продолжение
| Типоразмер редуктора | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | H | H1 | h | A | A1 | B | B1 | d | ||||
| Ч* | Ал* | |||||||||||||||||
| 1Ц2У-100 | 85 | 136 | 165 | 103 | 115 | - | 230 | 112 | - |
|
290 | 109 | 155 | 145 | 15 | |||
| 1Ц2У-125 | 106 | 145 | 206 | 112 | 136 | - | 272 | 132 | - |
|
335 | 125 | 175 | 165 | 19 | |||
| 1Ц2У-160 | 135 | 170 | 224 | 132 | 155 | 145 | 345 | 170 | 24±4 |
|
425 | 140 | 206 | 195 | 24 | |||
| 1Ц2У-200 | 165 | 212 | 280 | 160 | 190 | 185 | 425 | 212 | 30±4 | - | 515 | 165 | 243 | 230 | 24 | |||
| 1Ц2У-250 | 212 | 265 | 335 | 195 | 230 | 224 | 530 | 265 | 32±4 | - | 670 | 218 | 290 | 280 | 28 | |||
Ч* — с чугуным корпусом; Ал* — с алюминиевым корпусом
Размеры входных и выходных концов валов

Размеры концов входных и выходных валов, конические и цилиндрические
| Типоразмер редуктора | Вал | d1 | d2 | d3 | d4, не более | l1 | l2 | b | h | t |
| 1Ц2У-100 | 20 | 18,2 | M12x1,25 | 40 | 50 | 36 | 4 | 4 | 2,5 | |
| 1Ц2У-125 | 20 | 18,2 | M12x1,25 | 40 | 50 | 36 | 4 | 4 | 2,5 | |
| 1Ц2У-160 | 25 | 22,9 | M16x1,5 | 45 | 60 | 42 | 5 | 5 | 3,0 | |
| 1Ц2У-200 | 30 | 27,1 | M20x1,5 | 50 | 80 | 58 | 5 | 5 | 3,0 | |
| 1Ц2У-250 | 40 | 35,9 | M24x2,0 | 63 | 110 | 82 | 10 | 8 | 5,0 | |
| 1Ц2У-100 | выходной | 35 | 32,10 | M20x1,5 | 50 | 80 | 58 | 6 | 6 | 3,5 |
| 1Ц2У-125 | 45 | 40,90 | M30x2,0 | 75 | 110 | 82 | 12 | 8 | 5,0 | |
| 1Ц2У-160 | 55 | 50,90 | M36x3,0 | 88 | 110 | 82 | 14 | 9 | 5,5 | |
| 1Ц2У-200 | 70 | 64,75 | M48x3,0 | 100 | 140 | 105 | 18 | 11 | 7,0 | |
| 1Ц2У-250 | 90 | 83,50 | M64x4,0 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9,0 |
Размеры концов выходных валов в виде зубчатой муфты

Размеры концов выходных валов полых

Размеры концов входных валов в виде части зубчатой муфты
| Типоразмер редуктора | 1Ц2У-160 | 1Ц2У-200 | 1Ц2У-250 |
| m | 4 | 5 | 4 |
| z | 40 | 40 | 56 |
| b | 20 | 25 | 35 |
| L | 48 | 55 | 63 |
| L1, не менее | 20 | 32 | 16 |
| K | 19 | 22 | 31 |
| B | 38 | 50 | 50 |
| d* | 72 | 80 | 120 |
| d** | 95 | 105 | 170 |
Условное обозначение редуктора при заказе

"Современная Механика" - 1Ц2У-100 и другие цилиндрические редукторы.



